領導介紹 政務動態 公告信息 領導講話 重要講話 統計信息 發展規劃 法律法規 規范性文件 部門文件 人事信息 重點工作
人事信息 重點工作 行政執法 科普宣傳 參政議政 工作流程 工作規則 其他信息 辦事指南 大事記 建設規劃 招標公告
當前位置:首頁  -> 發展規劃
林口林業局2008--2013年發展規劃表
2009-10-14

林口林業局2008--2013年發展規劃表

序號 項目 單位 08年 09年 10年 11年 12年 13年
1 森林覆蓋率 % 79% 79% 79% 79% 79% 80%以上
2 森林蓄積量 萬m3 1090 1130 1170 1200 1220 1280
3 林業總產值 萬元 28646 30917 33188 35458 37729 40000
4 多種經營產值 萬元 22014 24640 27370 30103 33109 36418
5 林產工業產值 萬元 1600 1700 1800 1900 2000 2200
6 人工造林 萬畝 0.5 1 1.5 1.5 2 2
7 木材生產 萬m3 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5
8 貨幣資金收入 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5
9 超萬元林場所達標率 % 100          
10 年人均收入 8900 9360 9680 10000 10400 10750
11 超萬元林場所人均收入 10945 11493 12036 12500 13000 13500
12 奔萬元社區人均收入 6920 7230 7324 7500 7800 8000
13 食用菌 萬袋 4000 4800 5400 5800 6000 6200
14 糧豆 7962 8360 8694 8955 9134 9225
15 白瓜子 1960 2287 2545 2799 3079 3386
16 葵花子 1857 2109 2319 2550 2805 3085
17 紅松果林透光 萬畝 3 3 3 3 3 3
18 紅松結實 萬畝 10 11 12 13 14 15
19 松籽產量 萬斤 300 330 360 390 420 450
20 紅松產值 萬元 300 330 360 390 420 450
21 五味子 1000 1300 1600 1900 2200 2500
22 葡萄園 600 600 600 1000 1000 1000
23 桑蠶 500 700 1000 1500 2000 2000
24 石材荒料 m3 1500 2000 2500 3000 3500 4000
25 石材加工 m3 1000 1500 2000 2500 3000 3500
26 松香廠   1000 1200 1500 1800 2000
27 人口自然增長率 3 3 3 3 3 3
28 廣播電視覆蓋 % 80 85 90 95 100 100
29 互聯網覆蓋 % 50 60 65 70 75 80以上
30 和諧社區達標率 % 75 80 85 90 95 100
 
聯系我們
  黑龍江省森工總局主辦   黑龍江省森工總局政務公開辦公室承辦  備案序號:05002205
  地址:黑龍江省哈爾濱市南崗區文昌街66號   郵政編碼:150001
  黑龍江省森工總局信息中心提供技術支持   郵箱:sengongzwgk@126.com
1分快3